Поздравляем победителей и призеров и их педагогов!
Желаем дальнейших успехов и побед!
№ п/п | Предмет | Фамилия | Имя | Класс | Тип диплома | Учитель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | математика | Чермошенцев | Даниил | 10б | призер | Голубева Г.М. |
2 | математика | Осинкин | Егор | 10б | призер | Улыбышева С.А. |
3 | математика | Астахов | Николай | 10б | призер | Голубева Г.М. |
4 | математика | Мелихов | Дмитрий | 11б | призер | Гордеева Н.М. |
1 | история | Шинкарев | Павел | 9а | победитель | Мантрова С.А. |
2 | история | Герасимов | Артём | 9б | призер | Мантрова С.А. |
3 | история | Иванова | Виктория | 10б | призер | Полянская Л.И. |
4 | история | Яшина | Татьяна | 10б | призер | Полянская Л.И. |
5 | история | Пушкарева | Анастасия | 11а | победитель | Полянская Л.И. |
6 | история | Белоусова | Елизавета | 11б | призер | Мантрова С.А. |
7 | история | Мордасова | Татьяна | 11а | призер | Полянская Л.И. |
1 | география | Астахов | Николай | 10б | призер | Храмцова Т.И. |
2 | география | Струков | Андрей | 11а | призер | Храмцова Т.И. |
1 | биология | Порядин | Илья | 10а | призер | Трунова Л.Б. |
2 | биология | Григорьева | Анна | 10а | призер | Трунова Л.Б. |
1 | литература | Шинкарев | Павел | 9а | победитель | Шелковникова Л.А. |
2 | литература | Андреева | Диана | 10а | победитель | Мжачих Е.В. |
3 | литература | Порядина | Елизавета | 11б | призер | Мантрова С.А. |
1 | искусство | Шинкарев | Павел | 9а | победитель | Мжачих Е.В. |
2 | искусство | Иванова | Виктория | 10б | призер | Мжачих Е.В. |
3 | искусство | Яшина | Татьяна | 10б | призер | Мжачих Е.В. |
4 | искусство | Снегирева | Мария | 10б | призер | Мжачих Е.В. |
5 | искусство | Мантрова | Мария | 11б | призер | Мжачих Е.В. |
1 | физкультура | Шимнюк | Ирина | 11а | победитель | Климов П.В. |
2 | физкультура | Рыжкова | Яна | 10а | победитель | Климов П.В. |
3 | физкультура | Снегирева | Мария | 10б | победитель | Климов П.В. |
Комментарии закрыты, но трекбэки и пингбэки открыты.